| MOQ: | 1 |
| Harga: | $999 |
| kemasan standar: | 169cm (T), 75cm (L) ,30cm (P) |
| Periode pengiriman: | 1 bulan |
| Kapasitas pasokan: | 99 unit |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Unit Utama | ||
| Dimensi |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| Ketinggian | 169cm | 169cm |
| Berat badan | ≈ 69kg | ≈ 64kg |
| Total DOF | 40 | 23 |
| Leher DOF | 2 | 1 |
| Single Arm DOF | 7 | 5 |
| Satu kaki DOF | 6 | 6 |
| Satu tangan DOF | 6-DOF Tangan yang Terampil | / |
| Sistem Persepsi | ||
| 3D LiDAR | Dilengkapi | / |
| Kamera RGB-D | Dilengkapi | / |
| Kamera RGB | Dilengkapi | / |
| Fisheye Kamera | Dilengkapi | / |
| Komunikasi | ||
| Metode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Modul Interaksi | ||
| Layar Interaksi | Layar wajah dengan tampilan ekspresi | / |
| Mikrofon | Mikrofon Array | / |
| Pembicara | Dilengkapi | Dilengkapi |
| Lampu indikator | Dilengkapi | / |
| Spesifikasi Kinerja | ||
| Torsi puncak lutut | 270N·m | 270N·m |
| Kecepatan |
Maksimal 1,2m/s, Tipikal ≤0,6m/s |
Max 0,8m/s, Tipikal ≤0,6m/s |
| Pengepakan lengan maksimum | ≈2kg | ≈2kg |
| Tenaga & Energi | ||
| Kapasitas Baterai | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Masa pakai baterai |
Berdiri ~ 3 jam, Berjalan ~ 1,5 jam |
Berdiri ~ 4,5 jam Berjalan ~ 1,5 jam |
| Sumber Daya | Pengisian cepat & baterai yang bisa ditukar didukung | Pengisian cepat & baterai yang bisa ditukar didukung |
| Waktu Pengisian | 2 jam | 2 jam |
| Tegangan Masuk | 110V-220V | 110V-220V |
| Output pengisi daya | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Kontrol cerdas | ||
| Papan dasar | CPU berkinerja tinggi 16-inti | CPU berkinerja tinggi 16-inti |
| Papan Berkinerja Tinggi | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| lainnya | ||
| Remote genggam | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Smart OTA Upgrade | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Perkembangan Tari | Didukung | Didukung |
| Perangkat Lunak Pengendalian Swarm | Didukung | Didukung |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | $999 |
| kemasan standar: | 169cm (T), 75cm (L) ,30cm (P) |
| Periode pengiriman: | 1 bulan |
| Kapasitas pasokan: | 99 unit |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Unit Utama | ||
| Dimensi |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| Ketinggian | 169cm | 169cm |
| Berat badan | ≈ 69kg | ≈ 64kg |
| Total DOF | 40 | 23 |
| Leher DOF | 2 | 1 |
| Single Arm DOF | 7 | 5 |
| Satu kaki DOF | 6 | 6 |
| Satu tangan DOF | 6-DOF Tangan yang Terampil | / |
| Sistem Persepsi | ||
| 3D LiDAR | Dilengkapi | / |
| Kamera RGB-D | Dilengkapi | / |
| Kamera RGB | Dilengkapi | / |
| Fisheye Kamera | Dilengkapi | / |
| Komunikasi | ||
| Metode | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Modul Interaksi | ||
| Layar Interaksi | Layar wajah dengan tampilan ekspresi | / |
| Mikrofon | Mikrofon Array | / |
| Pembicara | Dilengkapi | Dilengkapi |
| Lampu indikator | Dilengkapi | / |
| Spesifikasi Kinerja | ||
| Torsi puncak lutut | 270N·m | 270N·m |
| Kecepatan |
Maksimal 1,2m/s, Tipikal ≤0,6m/s |
Max 0,8m/s, Tipikal ≤0,6m/s |
| Pengepakan lengan maksimum | ≈2kg | ≈2kg |
| Tenaga & Energi | ||
| Kapasitas Baterai | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Masa pakai baterai |
Berdiri ~ 3 jam, Berjalan ~ 1,5 jam |
Berdiri ~ 4,5 jam Berjalan ~ 1,5 jam |
| Sumber Daya | Pengisian cepat & baterai yang bisa ditukar didukung | Pengisian cepat & baterai yang bisa ditukar didukung |
| Waktu Pengisian | 2 jam | 2 jam |
| Tegangan Masuk | 110V-220V | 110V-220V |
| Output pengisi daya | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Kontrol cerdas | ||
| Papan dasar | CPU berkinerja tinggi 16-inti | CPU berkinerja tinggi 16-inti |
| Papan Berkinerja Tinggi | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| lainnya | ||
| Remote genggam | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Smart OTA Upgrade | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Perkembangan Tari | Didukung | Didukung |
| Perangkat Lunak Pengendalian Swarm | Didukung | Didukung |