MOQ: | 1 |
Harga: | USD$13611 |
Periode pengiriman: | 2 bulan |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 99 |
Product nama | T6-602S | |
Jenis Instalasi | Pemasangan desktop | |
Panjang lengan (J1 + J2) | 600 mm | |
Berat badan (tidak termasuk kabel) | 22 kg | |
Rentang gerak maksimum * 5 | J1 | ± 132 derajat |
J2 | ± 150 derajat | |
J3 | 200 mm | |
J4 | ± 360 derajat | |
Mengulangi keakuratan posisi | J1-2 | ± 0,04 mm |
J3 | ± 0,02 mm | |
J4 | ± 0,02 derajat | |
Kecepatan gerak maksimum dari mesin * 5 |
J1-2 | 4180 mm/s |
J2 | 1000 mm/s | |
J3 | 1800 deg/s | |
Beban * 1 | Berkualitas | 2 kg |
Maksimal | 6 kg | |
Waktu siklus standar * 2 | 0.49s | |
Moment inersia yang diizinkan dari sendi keempat * 3 |
Berkualitas | 00,01 kg·m2 |
Maksimal | 00,08 kg·m2 |
MOQ: | 1 |
Harga: | USD$13611 |
Periode pengiriman: | 2 bulan |
Cara Pembayaran: | L/C, T/T |
Kapasitas pasokan: | 99 |
Product nama | T6-602S | |
Jenis Instalasi | Pemasangan desktop | |
Panjang lengan (J1 + J2) | 600 mm | |
Berat badan (tidak termasuk kabel) | 22 kg | |
Rentang gerak maksimum * 5 | J1 | ± 132 derajat |
J2 | ± 150 derajat | |
J3 | 200 mm | |
J4 | ± 360 derajat | |
Mengulangi keakuratan posisi | J1-2 | ± 0,04 mm |
J3 | ± 0,02 mm | |
J4 | ± 0,02 derajat | |
Kecepatan gerak maksimum dari mesin * 5 |
J1-2 | 4180 mm/s |
J2 | 1000 mm/s | |
J3 | 1800 deg/s | |
Beban * 1 | Berkualitas | 2 kg |
Maksimal | 6 kg | |
Waktu siklus standar * 2 | 0.49s | |
Moment inersia yang diizinkan dari sendi keempat * 3 |
Berkualitas | 00,01 kg·m2 |
Maksimal | 00,08 kg·m2 |