| MOQ: | 1 |
| Harga: | N/A |
| kemasan standar: | Kotak Kayu |
| Periode pengiriman: | Sesuai Kebutuhan |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30PCS/30Hari |
Deskripsi:
Fitur:
Spesifikasi:
| Model | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
| Lubang tembus (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| Jangkauan pegangan (mm) | Max. Apa yang terjadi? | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| Min. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
| Jarak rahang (diameter) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| Plunger Stroke (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| Max. tarik bar kekuatan tarik | di OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
| (kN) | di ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
| Maks. Kekuatan pegangan statis | di OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
| (kN) | di ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
| Max. Kecepatan (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| Kekuatan tarik dinamis pada kecepatan maksimum (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
| (di OD Gripping) | |||||||
| Moment of Inertia (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
| Berat bersih (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
| (dengan Soft Top Jaws) | |||||||
| Silinder yang cocok | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
| SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
| Selang Lembut yang Cocok | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | ||
| Catatan) baut pemasangan rahang tidak termasuk. | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | ||
| Diameter kecil | Diameter kecil | Diameter kecil | Diameter kecil | ||||
| menggenggam | menggenggam | menggenggam | menggenggam | ||||
| Selang-selang yang Sempurna | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
| Catatan) baut pemasangan rahang tidak termasuk. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
| Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
| (Opsinya) | |||||||
| MOQ: | 1 |
| Harga: | N/A |
| kemasan standar: | Kotak Kayu |
| Periode pengiriman: | Sesuai Kebutuhan |
| Cara Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas pasokan: | 30PCS/30Hari |
Deskripsi:
Fitur:
Spesifikasi:
| Model | BR05 | BR06 | BR08 | BR10 | BR12 | ||
| Lubang tembus (mm) | 33 | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
| Jangkauan pegangan (mm) | Max. Apa yang terjadi? | 135 | 170 | 210 | 254 | 315 | |
| Min. | 7 | 16 | 22 | 31 | 44 | ||
| Jarak rahang (diameter) (mm) | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
| Plunger Stroke (mm) | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
| Max. tarik bar kekuatan tarik | di OD Gripping | 16.6 | 23 | 35 | 49 | 60 | |
| (kN) | di ID Gripping | 8.3 | 11.5 | 17.5 | 24.5 | 30 | |
| Maks. Kekuatan pegangan statis | di OD Gripping | 36 | 58.5 | 90 | 123 | 156 | |
| (kN) | di ID Gripping | 18 | 29.3 | 45 | 61.5 | 78 | |
| Max. Kecepatan (min-1) | 8000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
| Kekuatan tarik dinamis pada kecepatan maksimum (kN) | 15.5 | 22.5 | 36 | 44 | 53 | ||
| (di OD Gripping) | |||||||
| Moment of Inertia (kg・m2) | 0.015 | 0.052 | 0.14 | 0.32 | 0.8 | ||
| Berat bersih (kg) | 6.2 | 12.8 | 22.2 | 35.8 | 57 | ||
| (dengan Soft Top Jaws) | |||||||
| Silinder yang cocok | F0933H | SR1453C | SR1566C | SR1781C | SS2110K | ||
| SS1453K | SS1666K | SS1881K | |||||
| Selang Lembut yang Cocok | Standar | Standar | Standar | Standar | Standar | ||
| Catatan) baut pemasangan rahang tidak termasuk. | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | Ekstra Tinggi | ||
| Diameter kecil | Diameter kecil | Diameter kecil | Diameter kecil | ||||
| menggenggam | menggenggam | menggenggam | menggenggam | ||||
| Selang-selang yang Sempurna | HB04N1 | HB06A1 | HB08B1 | HB10AA1 | HB12N1 | ||
| Catatan) baut pemasangan rahang tidak termasuk. | HB06B1 | HB08N1 | |||||
| Tnut-Plus | TN05PLUS | TN06PLUS | TN08PLUS | TN10PLUS | TN12PLUS | ||
| (Opsinya) | |||||||